Listado definitivo de participantes sorteo Aphogee
A todas se les ha asignado una serie de números de dos cifras en función de su número de participaciones. La única terminación que queda desierta es la 00:
Sofía Bellón Yáñez | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
inmicabis | 2 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 |
inmicabis | 3 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 |
Yoly Rodriguez | 4 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 70 | 81 | 92 |
Laura Puerto | 5 | 16 | 27 | 38 | 49 | 60 | 71 | 82 | 93 |
Laura Puerto | 6 | 17 | 28 | 39 | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 |
Noah Turanga | 7 | 18 | 29 | 40 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
Lourdes Dinares | 8 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 |
Clara Martínez Lázaro | 9 | 20 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
Clara Martínez Lázaro | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
Encarni Salvador Reyes | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Permaneced atentas al sorteo de la ONCE de mañana ¡y mucha suerte!
Pincha aquí para recibir las actualizaciones del blog por correo electrónico.
0 comentarios